<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
								<channel>
									<title>Investujeme.sk</title>
									<link>http://www.investujeme.sk</link>
									<language>sk</language>
									<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:11:00 +0100</lastBuildDate>
			<item>
				<title>Denní report - pátek 03.02.2012</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/denni-report-patek-03-02-2012/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:11:00 +0100</pubDate>
				<description>ČR: Solidní růst na pražské burze, SRN: DAX výrazně posílil, pomohla data z USA, USA: Data z trhu práce napomohla indexu S&amp;P 500 k nejlepšímu zahájení od roku 1989&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;h2&gt;Pražská burza&lt;/h2&gt;&lt;h3&gt;Hlavní zprávy&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Maloobchodní tržby se v prosinci meziročně zvýšily o 1,6 % (odhad 0,5%). Předcho...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Zámoří uzavřelo týden solidním růstem</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/zamori-uzavrelo-tyden-solidnim-rustem/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:09:01 +0100</pubDate>
				<description>Za úspěšnou seancí stála především velice potěšující data z trhu práce.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Index S&amp;amp;P 500 posílil o 1,46 % na 1344,83 b. Nasdaq Composite si připsal 1,61 % na 2905,66 b. Dow Jones vyrostl o 1,23 % na 12861,93 b.&lt;br /&gt;V indexu Dow Jones dnes suverénně vévodila Bank of America (BAC; +5,23 ...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nezamestnanosť na dvojročnom minime</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/nezamestnanost-na-dvojrocnom-minime/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:03:03 +0100</pubDate>
				<description>Koniec obchodného dňa
a týždňa bol veľmi pozitívny pre všetkých bullish investorov. Akciové
indexy rástli  podporené makrodátami, keď
počet zamestnancov mimo poľnohospodárstva v USA vzrástol o výrazných 243 tisíc
z predchádzajúceho rastu o 203 tisíc. Očakávania boli len na úrovni 150 tisíc
nových pr...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Při tragické nehodě zahynul generální ředitel společnosti Micron</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/pri-tragicke-nehode-zahynul-generalni-reditel-spolecnosti-micron/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:05:01 +0100</pubDate>
				<description>Steve Appleton zemřel při nehodě malého letadla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Společnost Micron Technology působící ve výrobě polovodičů oznámila, že její CEO Steve Appleton dnes tragicky zahynul. K události došlo v Boise ve státě Idaho. Appleton havaroval s jednomotorovým letadlem. Létání bylo jeho koníčkem. V roce...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň a týždeň vo výrazných ziskoch: FTSE 100 +1.81 %, CAC 40 +1.52 %, DAX +1.67 %, EuroSTOXX 600 +1.73 % na úroveň 264.6 bodu.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/europske-akciove-indexy-uzavreli-obchodny-den-a-tyzden-vo-vyraznych-ziskoch-ftse-100-1-81-cac-40-1-52-dax-1-67-eurostoxx-600-1-73-na-uroven-264-6-bodu/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:36:03 +0100</pubDate>
				<description>Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň a týždeň vo výrazných ziskoch: FTSE 100 +1.81 %, CAC 40 +1.52 %, DAX +1.67 %, EuroSTOXX 600 +1.73 % na úroveň 264.6 bodu.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Indexy podpořené pozitivními daty postupují výš</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/indexy-podporene-pozitivnimi-daty-postupuji-vys/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:30:01 +0100</pubDate>
				<description>Data z trhu práce napomohla indexu S&amp;P 500 k nejlepšímu zahájení od roku 1989.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nečekaný pokles nezaměstnanosti na 8,3 % při překvapivém růstu nových pracovních míst se postaral o dobrou náladu na trzích. Zatímco průměrná hodinová mzda vyšla v souladu s očekáváním, Američané v průměru odp...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Podľa vyjadrenia amerického prezidenta Obamu ekonomika USA zaberá a oživenie sa začína zrýchľovať.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/podla-vyjadrenia-americkeho-prezidenta-obamu-ekonomika-usa-zabera-a-ozivenie-sa-zacina-zrychlovat/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:03 +0100</pubDate>
				<description>Podľa vyjadrenia amerického prezidenta Obamu ekonomika USA zaberá a oživenie sa začína zrýchľovať.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Maloobchod skončil rok v červených číslach</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/maloobchod-skoncil-rok-v-cervenych-cislach/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
				<description>
&lt;p&gt;Maloobchod klesol v decembri 2011 o 3,4%. Za celý rok bol predaj nižší o 2,8%. Výrazný prepad zaznamenal predaj pohonných hmôt.&lt;/p&gt;

&lt;!-- by Texy2! --&gt;</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Index nákupných manažérov v nevýrobnej sfére v USA podľa ISM  vzrástol na 56.8 bodu z predchádzajúcej úrovne 52.6 bodu. Očakávaný bol nárast na 53.1 bodu.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/index-nakupnych-manazerov-v-nevyrobnej-sfere-v-usa-podla-ism-vzrastol-na-56-8-bodu-z-predchadzajucej-urovne-52-6-bodu-ocakavany-bol-narast-na-53-1-bodu/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:43:03 +0100</pubDate>
				<description>Index nákupných manažérov v nevýrobnej sfére v USA podľa ISM  vzrástol na 56.8 bodu z predchádzajúcej úrovne 52.6 bodu. Očakávaný bol nárast na 53.1 bodu.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Nové továrenské objednávky v USA medzimesačne vzrástli o +1.1 % oproti predchádzajúcemu rastu o +2.2 %. Zaostali aj za očakávaniami na úrovni +1.5 %.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/nove-tovarenske-objednavky-v-usa-medzimesacne-vzrastli-o-1-1-oproti-predchadzajucemu-rastu-o-2-2-zaostali-aj-za-ocakavaniami-na-urovni-1-5/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:41:02 +0100</pubDate>
				<description>Nové továrenské objednávky v USA medzimesačne vzrástli o +1.1 % oproti predchádzajúcemu rastu o +2.2 %. Zaostali aj za očakávaniami na úrovni +1.5 %.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Polská burza uzavřela jen těstě v plusu</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/polska-burza-uzavrela-jen-teste-v-plusu/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:41:01 +0100</pubDate>
				<description>WIG 20 posílil o 0,14 % na 2374,47 b.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nakonec se polská burza udržela v kladném teritoriu a tím pádem si připsala sedmou růstovou seanci. V součtu tak tento týden poskočilo Polsko o 3 %. &lt;br /&gt;Nejvíce vyrostly akcie poskytovatele informačních technologií Assecopol (ACP; +1,55 %).TVN (TVN...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Priemerná hodinová mzda v USA medzimesačne vzrástla o +0.2 % v súlade s očakávaniami.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/priemerna-hodinova-mzda-v-usa-medzimesacne-vzrastla-o-0-2-v-sulade-s-ocakavaniami/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:40:08 +0100</pubDate>
				<description>Priemerná hodinová mzda v USA medzimesačne vzrástla o +0.2 % v súlade s očakávaniami.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Počet zamestnancov mimo poľnohospodárstva v USA vzrástol o výrazných 243 tisíc z predchádzajúceho rastu o 203 tisíc. Očakávania boli len na úrovni 150 tisíc nových pracovných miest.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/pocet-zamestnancov-mimo-polnohospodarstva-v-usa-vzrastol-o-vyraznych-243-tisic-z-predchadzajuceho-rastu-o-203-tisic-ocakavania-boli-len-na-urovni-150-tisic-novych-pracovnych-miest/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:03 +0100</pubDate>
				<description>Počet zamestnancov mimo poľnohospodárstva v USA vzrástol o výrazných 243 tisíc z predchádzajúceho rastu o 203 tisíc. Očakávania boli len na úrovni 150 tisíc nových pracovných miest.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Týden na pražské burze: PX zdolal tisícovku, zadařilo se „opozdilcům“. Orco +24 %, CETV +16 %</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/tyden-na-prazske-burze-px-zdolal-tisicovku-zadarilo-se-opozdilcum-orco-24-cetv-16/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:21:02 +0100</pubDate>
				<description>Do úvodu února vnesla lednovou rally pražská burza růstem indexu PX o dalších 4,34 procenta a nenechala si tak uniknout růst indexu PX nad úroveň jednoho tisíce bodů. Zatímco v předchozích týdnech růst vedly do značné míry dominantní tituly v čele s bankovním sektorem, tentokrát došlo i na „opozdilc...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>DAX výrazně posílil, pomohla data z USA</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/dax-vyrazne-posilil-pomohla-data-z-usa/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:36:02 +0100</pubDate>
				<description>Překvapivě dobré zprávy z amerického trhu práce výrazně ovlivnily výsledek obchodování u našich západních sousedů.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Index DAX díky optimismu, který zámořská data přinesla, končí se ziskem 1,7% na 6 765 bodech. Dařilo se zejména automobilkám (DAI +3,0%, VOW3 +2,7%, BMW +2,9%) a díky nákupn...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Data z trhu práce pomohly i evropským trhům</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/data-z-trhu-prace-pomohly-i-evropskym-trhum/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:35:02 +0100</pubDate>
				<description>Evropské trhy dnes byly nakloněny spíše vybírání zisků, když v průběhu dne oscilovaly kolem nuly. Nicméně jasně pozitivní signál daly investorům data z trhu práce v USA, soukromý sektor vytvořil 257 tis. pracovních míst a téměř dvojnásobně překonal očekávání analytiků. Klesla také míra nezaměstnanos...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Týdenní zpráva o koruně: Úspěšná série pokračuje</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/tydenni-zprava-o-korune-uspesna-serie-pokracuje/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:20:02 +0100</pubDate>
				<description>Koruna tento týden opět posílila a v jeho závěru otestovala hranici 25,00 vůči euru. Zdrojem růstu pro celý region byl pozitivní vývoj ve světě, zatímco domácí události hrály podružnou roli. Od ČNB jsme se žádného většího překvapení nedočkali a data z české ekonomiky byla smíšená...... kompletní ana...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Zlato roste nejdravěji za 32 let a míří nad 2.000 USD, tvrdí stratégové. Kdo zhatil šanci na lepší nákup?</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/zlato-roste-nejdraveji-za-32-let-a-miri-nad-2-000-usd-tvrdi-strategove-kdo-zhatil-sanci-na-lepsi-nakup/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:11:04 +0100</pubDate>
				<description>Zlato vstoupilo do roku 2012 nejdravěji od roku 1980 a investorům přineslo zhodnocení o 12 procent. Do konce ledna vystoupalo k úrovni 1750 USD/tr. unce a dnes atakuje úrovně nad 1760 dolary za unci. Za leden tak vyrovnalo bilanci celého roku 2011 a zhatilo plány stratégů, kteří v prosinci předpovíd...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Austrálsky dolár poráža ostatné meny</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/australsky-dolar-poraza-ostatne-meny/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:01 +0100</pubDate>
				<description>Kurz AUD /USD dnes rastie o 0,5 % na 1,0766 USD za 1 AUD, čo je najvyššie od začiatku augusta minulého roku. Austrálsky dolár je v posledných dňoch veľmi silný vďaka informáciám o rekordne vysokom obchodnom prebytku krajiny. V minulom roku tu bol export o 19,3 miliardy AUD vyšší oproti importu. V na...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Vývoj cen komodit</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/vyvoj-cen-komodit-805/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:58:03 +0100</pubDate>
				<description>Ropa (CLH2, QMH2) roste o 0,47 % na 96,81 USD za barel.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Měď (HGH2) si připisuje 2,22 % na 3,865 USD za libru. Dubnové zlato (GCJ2, QOJ2) oslabuje o 1,23 % na 1740,1 USD za unci. Pšenice (ZWH2, XWH2) klesá o 0,87 % na 6,71 USD za bušl.&lt;/p&gt;&lt;p class='podpis'&gt;&lt;br/&gt;Rudolf Plachý&lt;br/&gt;Fio banka...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Pravidelný týdenní komentář k trhu</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/pravidelny-tydenni-komentar-k-trhu-100/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:01 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p &gt;První únorový týden se linul v pozitivním gardu po pondělním kladném vyznění mimořádného summitu EU, kde můžeme říci, že došlo k dohodě 25 členů EU nad koordinací fiskálních politik jednotlivých států především eurozóny. Domácí index PX uzavřel týden na úrovni 1010 bodu, což mezitýdenně představ...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Solidní růst na pražské burze</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/solidni-rust-na-prazske-burze/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:42:02 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Index PX po několika měsících zakončil obchodní seanci nad 1000 b. na hodnotě 1009,80 b. (+1,1%). Pozitivně byl naladěn již od ranních hodin, přestože evropské trhy si držely spíše kladnou nulu. Když se jejich vývoj prudce zlepšil po zveřejnění nezaměstnanosti v USA, využili toho čeští investoři ...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Zámořské indexy po makrodatech posilují</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/zamorske-indexy-po-makrodatech-posiluji/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:01 +0100</pubDate>
				<description>Index S&amp;P 500 roste o 1,31 % na 1342,84 b.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nasdaq Composite se přehoupl přes 2900 b., když posiluje o 1,44 %. Dow Jones si připisuje 1,27 % na 12866,47 b.&lt;/p&gt;&lt;p class='podpis'&gt;&lt;br/&gt;Rudolf Plachý&lt;br/&gt;Fio banka, a.s.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Miera nezamestnanosti v USA vykázala ďalší pokles. V januári poklesla na 8.3 %, čo je najnižšia úroveň od februára 2009.</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/miera-nezamestnanosti-v-usa-vykazala-dalsi-pokles-v-januari-poklesla-na-8-3-co-je-najnizsia-uroven-od-februara-2009/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:08:03 +0100</pubDate>
				<description>Miera nezamestnanosti v USA vykázala ďalší pokles. V januári poklesla na 8.3 %, čo je najnižšia úroveň od februára 2009.</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Americké akciové indexy zamířily po datech z trhu práce vzhůru</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/americke-akciove-indexy-zamirily-po-datech-z-trhu-prace-vzhuru/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:49:02 +0100</pubDate>
				<description>Americké akciové indexy na počátku dnešního obchodování opět rostou. Příčinou je statistika z amerického pracovního trhu, která velmi příznivě překvapila Wall Street. Zaměstnanost mimo zemědělský sektor v lednu vzrostla o 243 000. Analytici očekávali růst o 135 000. Zaměstnanost v soukromém sektoru ...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Pre hlavné menové páry s USD bude dnešná zmena počtu pracovných miest rozhodujúcim údajom</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/pre-hlavne-menove-pary-s-usd-bude-dnesna-zmena-poctu-pracovnych-miest-rozhodujucim-udajom/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:05 +0100</pubDate>
				<description>Hlavné menové páry sú pred dnešným zverejnením dnešnej nezamestnanosti a indexu ISM mimo spracovateľský sektor na rozhodujúcich úrovniach. Výsledok môže&lt;a href=&quot;http://www.mediadom.sk/pre-hlavne-menove-pary-s-usd-bude-dnesna-zmena-poctu-pracovnych-miest-rozhodujucim-udajom/&quot;&gt; Viac...&lt;/a&gt;...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Moskovské pravidlá</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/moskovske-pravidla/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:00 +0100</pubDate>
				<description>
&lt;p&gt;Do Ruska a Moskvy jazdím už približne päť rokov. Vždy ma táto krajina fascinovala: nekonečnými zdrojmi, vrelými Rusmi a korupciou, píše hlavný ekonóm Saxo Bank Steen Jakobsen.&lt;/p&gt;

&lt;!-- by Texy2! --&gt;</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Amerika hlásí nezaměstnanost na 3letém minimu a spouští rally napříč trhy, koruna pod 25 Kč za euro</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/amerika-hlasi-nezamestnanost-na-3letem-minimu-a-spousti-rally-napric-trhy-koruna-pod-25-kc-za-euro/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:03 +0100</pubDate>
				<description>Data z amerického trhu práce opět na chvíli vyrazila burzám dech, když za leden bylo oznámeno snížení nezaměstnanosti na 8,3 procenta namísto očekávané stagnace na 8,5 procenta, a navíc mimo zemědělství vzniklo 243 tisíc nových pracovních míst proti konsensu 140 tisíc. Pravidelná měsíční zpráva amer...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Statistika o zaměstnanosti v USA velmi pozitivně překvapila</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/statistika-o-zamestnanosti-v-usa-velmi-pozitivne-prekvapila/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:54:02 +0100</pubDate>
				<description>Aktuálně zveřejněná statistika o zaměstnanosti ve Spojených státech velmi pozitivně překvapila. Zaměstnanost mimo zemědělský sektor v lednu vzrostla o 243 000. Analytici očekávali růst o 135 000. Odhady se pohybovaly v rozmezí +110 000 až +189 000. Údaj za prosinec (200 000) byl revidován směrem vzh...</description>
			</item>
			
			<item>
				<title>Americká ekonomika vytvořila v lednu silných 243 tis. pracovních míst</title>
				<link>http://www.investujeme.sk/investicni-zpravy/americka-ekonomika-vytvorila-v-lednu-silnych-243-tis-pracovnich-mist/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:53:01 +0100</pubDate>
				<description>&lt;p&gt;Američtí zaměstnavatelé v soukromém sektoru vytvořili v lednu dynamických 257 tisíc nových pracovních míst, přičemž analytici očekávali růst jen ve výši 160 tisíc a revize pro předchozí měsíc ukázala růst ve výši 220 tisíc. Celková zaměstnanost mimo zemědělských sektor ve veřejném a soukromém sek...</description>
			</item>
			</channel>
					</rss>
