Ďakujeme našim partnerom:
![]() |
![]() |
Chcete byť naším partnerom? Kontaktujte nás! |

Vláda plánuje bojovať proti vysokému schodku štátneho rozpočtu vyšším výnosom z daní a odvodov. V budúcom roku by mali úspory na výdavkovej strane dosiahnuť 980 miliónov eur a ďalších 770 miliónov eur potrebných na zníženie deficitu plánujú ministri získať vyššími príjmami štátu. Prinášame prehľad vládou schválených opatrení v oblasti odvodov v znení, v akom na ich na svojej stránke publikovalo MF SR.
| Opatrenie | Zavedenie | Druh zaťaženia | 2011* | 2012* | 2013* |
|---|---|---|---|---|---|
| Náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, mzda za prácu nadčas a príplatok za nadčas | 2011 | SP, ZP | 16,5 | 17,6 | 19,0 |
| Príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely | 2011 | SP, ZP | 9,2 | 9,8 | 10,6 |
| Odstupné a odchodné, odmena pri odchode do dôchodku, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, výročia do VZ pre odvody | 2011 | SP, ZP | 32,1 | 34,4 | 37,1 |
| Príspevok zo sociálneho fondu | 2011 | SP, ZP | 35,4 | 37,9 | 40,8 |
| Príspevky na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca | 2011 | SP | 7,7 | 8,3 | 8,9 |
| Iné nepeňažné benefity zamestnanca | 2011 | SP, ZP | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Príjem konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným z odmeny za túto prácu, považovanej za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu | 2011 | SP | 14,3 | 14,3 | 15,2 |
| Príjem člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby z odmeny za výkon funkcie, považovanej za príjem zo závislej činnosti | 2011 | SP | 8,7 | 8,7 | 9,2 |
| Príjem spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti z odmeny za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti | 2011 | SP | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| FO, ktorá dostáva príjmy pred alebo po skončení právneho vzťahu, kedy pri výkone práce pre platiteľa príjmu je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu | 2011 | SP, ZP | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| FO na základe iných právnych vzťahov, napr. príkaznej zmluvy, kedy pri výkone práce pre platiteľa príjmu je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu | 2011 | SP, ZP | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Príjem likvidátora, prokuristu, núteného správcu | 2011 | SP, ZP | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| Príjem z vykonávania umeleckej činnosti alebo inej tvorivej činnosti mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov vykonávaných sústavne | 2011 | SP | 3,5 | 6,5 | 5,2 |
| Odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv | 2011 | SP, ZP | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Cestovné náhrady (stravné nad limit zákona, vreckové celé) | 2011 | SP, ZP | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Obslužné | 2011 | SP, ZP | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Hodnota zamestnaneckej opcie | 2011 | SP, ZP | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom | 2011 | SP, ZP | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Príjmy FO plynúce z členstva v pozemkovom spoločenstve | 2011 | SP, ZP | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Zavedenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre SZČO, ktoré majú prerušovaný výkon svojej činnosti maximálne na 6 mesiacov | 2011 | SP | 13,3 | 30,3 | 31,6 |
| Zmena maximálneho vymeriavacieho základu a vymeriavacieho základu poistencov štátu (rodičia starajúci sa o deti do 6, resp. 18 rokov veku) v sociálnom poistení zo súčasného polročného spôsobu určovania VZ od 1.1. a od 1.7., na ročný variant iba od 1.1. bežného roka, pričom bude využívaná priemerná mzda spred dvoch rokov. | 2011 | SP | -4,3 | -10,9 | -15,6 |
| Dobrovoľne nezamestnané osoby - zrušenie koeficientu 0,6466 | 2011 | ZP | 29,3 | 29,9 | 30,6 |
| Definícia nezaopatreného dieťaťa podľa 461/2003 Z. z. | 2011 | ZP | -4,2 | -4,3 | -4,4 |
| Zosúladenie zaokrúhľovania konečnej sumy vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie so zákonom o dani z príjmov a zákonom o zdravotnom poistení. | 2011 | SP | 10,6 | 10,4 | 11,1 |
| Zdravotné odvody z príjmu za prenájom | 2011 | ZP | -3,8 | 7,7 | 8,8 |
| Zdravotné odvody z dividend | 2011 | ZP | 0,0 | 13,8 | 14,9 |
Aké dopady bude mať zvýšenie daní a rozšírenie odvodov?
Redakčný komentár: Sociálne istoty aj pre tých, ktorí ich nechcú... 19.08.2010 00:00
Bežný Slovák si priplatí na daniach 164 eur, mnohí živnostníci odvedú ešte viac 19.08.2010 00:10
Povinné odvody aj z odmien konateľov, nižšie paušálne výdavky, nezdaniteľná časť len na príjmy z práce 17.08.2010 00:00
Týždeň vo financiách: Kríza sa skončila, zabudnite! Ľuboslav Kačalka | 27.09.2010 00:05
Zmeny v treťom pilieri: Spravodlivé alebo likvidačné? Ľuboslav Kačalka | 01.10.2010 02:00
Redakčný komentár: Koho trápia DDS-ky? Ľuboslav Kačalka | 01.10.2010 01:55
Týždeň vo financiách: Proti vládnym úsporám nezbroja len odborári Ľuboslav Kačalka | 04.10.2010 00:00
Zákon o dani z príjmov sa od nového roka mení, optimalizovať bude ťažšie Ľuboslav Kačalka | 15.12.2010 00:00
Minimálne sociálne a zdravotné odvody SZČO sa v roku 2011 zvýšia Peter Furmanik ml. | 07.01.2011 00:00
Sociálne poistenie 2011: Konatelia a štatutári spoločností musia byť prihlásení do konca januára Peter Furmanik ml. | 26.01.2011 00:00
Prvé dva mesiace tohto roka nemohli firmy odpisovať majetok rovnako rýchlo, ako zaň platili prostredníctvom finančného lízingu. Komplikáciu pre podnikateľov sa síce podarilo s účinnosťou od 1. marca odstrániť, ale nedostatkom je absencia prechodného ustanovenia, ktoré by riešilo situáciu obstarania hmotného majetku formou finančného prenájmu počas mesiacov január 2012 a február 2012 – upozorňuje poradenská spoločnosť Accace. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Z pohľadu pracovníka Najvyššieho kontrolného úradu SR sme sa už viackrát venovali téme, ako môžu občana svojimi nesprávnymi rozhodnutiami poškodiť daňové úrady a následne aj iné orgány (súdy, obce, dokonca aj samotný NKÚ SR). A v súvislosti s novou daňovou legislatívou, najmä s rozšírením niektorých oprávnení správcu dane, sa opäť natíska viacero otázok. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Prechod zo živnosti na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným, kde je ten istý podnikateľ jediným spoločníkom – teda majiteľom – je bežnou praxou najmä z dôvodu optimalizácie daní a odvodov. Mnohokrát je príčinou aj rast firmy a jej projektov či lepšie znejúce meno. Založenie eseročky však netrvá deň a samotní podnikatelia z praxe nemajú často dostatok informácií o tom, čo ich čaká. Vysvetlíme si, čo to obnáša. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Medzi Slovákmi rastie záujem o daňové raje. Podľa agentúry ČEKIA naznačujú čísla zo začiatku roka najsilnejší odliv podnikateľov do daňových rajov za posledné tri roky. Hlavným dôvodom pritom nie je daňová optimalizácia, ale bezpečnosť majetku a ochrana súkromia. Zmena sídla sa z daňového hľadiska oplatí spoločnostiam so ziskom pred zdanením na úrovni 100 tisíc eur. O sťahovanie však prejavujú záujem aj oveľa menšie spoločnosti. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Zoznámte sa, Jožko Mrkvička a Janko Hraško sú kamaráti z vysokej školy. Obaja sú vynikajúci programátori. Na trhu sa ľuďom ich kvalít platí mesačná hrubá mzda 2900 eur. Jožko Mrkvička pracuje na trvalý pracovný pomer, Janko Hraško sa so zamestnávateľom dohodol na platbách cez živnosť a faktúru. Otázka znie, ak prejde milionárska daň v navrhovanej podobe, postihne ich oboch rovnako? Celá správa »
Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 16.04.2012 09:10Ďalšie články »Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír dnes vymenoval za prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho, ktorý vo funkcii vystriedal doterajšiu dočasne poverenú prezidentku Máriu Machovú. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Sociálna poisťovňa upozorňuje svojich klientov na podvodné konanie pri vymáhaní pohľadávok. Viacerí klienti dostali list s logom Sociálnej poisťovne a adresou odosielateľa Nevädzová 2030/8, 821 01 Bratislava (bez pečiatky), podpísaný Ing. Miloš Peterka, riaditeľ úseku vymáhania pohľadávok, v ktorom ich žiada o zaplatenie dlžného poistného na číslo účtu 13733430/5200. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Na rozdiel od niektorých iných štátov sa Veľká Británia chystá znížiť dane firmám a bohatým, ale bankám ju zvýši. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Novovytváraná vláda Roberta Fica zvažuje vyššiu sadzbu dane z príjmu pre nadpriemerne zarábajúcich. Týkala by sa ľudí s ročným príjmom vyšším ako 33 tisíc eur, čo je mesačne 2750 eur. Po novom by neplatili rovnú daň 19%, ale až 25%. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Európske akciové indexy začínajú obchodovanie miernym posilnením (DAX +0,2%). Futures na americké indexy sú zatiaľ na nule. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »Súhlasíte s vyjadrením R. Fica, že ozdravenie verejných financií má ísť na úkor silných a bohatých?
Prvé dva mesiace tohto roka nemohli firmy odpisovať majetok rovnako rýchlo, ako zaň platili prostredníctvom finančného lízingu. Komplikáciu pre podnikateľov sa síce podarilo s účinnosťou od 1. marca odstrániť, ale nedostatkom je absencia prechodného ustanovenia, ktoré by riešilo situáciu obstarania hmotného majetku formou finančného prenájmu počas mesiacov január 2012 a február 2012 – upozorňuje poradenská spoločnosť Accace. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »Reklama | Podmienky používania | RSS