Dôchodkové fondy rástli na základe pozitívnych očakávaní pred britským referendom
Týždeň pred britským referendom priniesol fondom mierne zisky. Keďže trhy očakávali potvrdenie zotrvania v únii, rástli s nimi i dôchodkové fondy. Platí to takmer na všetky, až na fondy od NN, kde indexový fond dokázal za týždeň spadnúť až o štyri percentá.
Údaje o dôchodkových fondoch k 24.6.2016 | ||||
spoločnosť | dôchodkový fond | |||
1 týždeň | 1 mesiac | 1 rok | ||
garantované dôchodkové fondy | ||||
Aegon, d.s.s. | SOLID dlhopis. garant. | –0,005% | 0,189% | 1,881% |
Allianz – Slovenská d.s.s. | GARANT dlhopis. garant. | –0,021% | 0,329% | 2,282% |
AXA, d.s.s. | dlhopis. d. garant. | 0,019% | 0,330% | 2,003% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | STABILITA dlhopis. garant. | –0,200% | –0,303% | 3,013% |
NN, d.s.s. | Tradícia dlhopis. garant. | –0,076% | 0,072% | 1,311% |
VÚB Generali, d.s.s. | KLASIK dlhopis. garant. | –0,069% | 0,284% | 2,101% |
negarantované dôchodkové fondy | ||||
Aegon, d.s.s. | VITAL akciový negarant. | –0,266% | –1,539% | –4,650% |
Aegon, d.s.s. | INDEX indexový negarant. | 0,554% | –1,754% | –7,817% |
Allianz – Slovenská d.s.s. | PROGRES akciový negarant. | 0,522% | –0,923% | –8,549% |
AXA, d.s.s. | Akciový a. negarant. | 0,118% | –0,354% | –0,302% |
AXA, d.s.s. | Indexový i. negarant. | 0,608% | –1,758% | –7,239% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | BENEFIT zmiešaný negarant. | 0,822% | 0,991% | –6,427% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | PROSPERITA akciový negarant. | 0,620% | –0,621% | –15,895% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | PERSPEKTÍVA indexový negarant. | 0,414% | –1,682% | –11,209% |
NN, d.s.s. | Harmónia zmiešaný negarant. . | –0,219% | –0,195% | 0,263% |
NN, d.s.s. | Dynamika akciový negarant. | –0,325% | –0,751% | –1,252% |
NN, d.s.s. | Index indexový negarant. | –4,095% | –8,359% | –20,936% |
VÚB Generali, d.s.s. | MIX zmiešaný negarant. | 0,116% | 0,103% | –1,722% |
VÚB Generali, d.s.s. | PROFITakciový negarant. | 0,004% | –0,880% | –5,817% |
VÚB Generali, d.s.s. | INDEX indexový negarant. | 0,743% | –1,603% | –7,149% |
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností