Fondy v 2. pilieri sa zotavili po februárovej volatilite
Fondy v druhom pilieri majú za sebou úspešný týždeň. Najlepšie zarobili viac ako tri percentá. V ročnom horizonte sa najlepšie darí akciovému fondu od DSS Poštovej banky so zhodnotením 8,3 percenta.
spoločnosť
|
dôchodkový fond
|
|||
1 týždeň | 1 mesiac | 1 rok | ||
garantované dôchodkové fondy | ||||
Aegon, d.s.s. | SOLID dlhopisový garantovaný | 0,007% | 0,048% | 0,381% |
Allianz – Slovenská d.s.s. | GARANT dlhopisový garantovaný | -0,002% | 0,140% | 1,001% |
AXA, d.s.s. | Dlhopisový d. garantovaný | 0,000% | 0,052% | 0,408% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný | 0,234% | -0,056% | 3,472% |
NN, d.s.s. | Tradícia dlhopisový garantovaný | 0,010% | 0,064% | 0,150% |
VÚB Generali, d.s.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný | 0,022% | 0,052% | 1,635% |
negarantované dôchodkové fondy | ||||
Aegon, d.s.s. | VITAL akciový negarantovaný | 1,632% | 2,143% | 1,786% |
Aegon, d.s.s. | INDEX indexový negarantovaný | 3,508% | 4,872% | 1,209% |
Allianz – Slovenská d.s.s. | PROGRES akciový negarantovaný | 2,282% | 3,973% | 2,412% |
AXA, d.s.s. | Akciový a. negarantovaný | 1,383% | 1,994% | 0,736% |
AXA, d.s.s. | Indexový i. negarantovaný | 3,566% | 4,717% | 1,273% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. |
BENEFIT zmiešaný negarantovaný *****
|
|||
DSS Poštovej banky, d.s.s. | PROSPERITA akciový negarantovaný | 3,949% | 6,807% | 8,265% |
DSS Poštovej banky, d.s.s. | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný | 3,479% | 5,464% | 1,781% |
NN, d.s.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný . | 1,314% | 1,640% | 4,306% |
NN, d.s.s. | Dynamika akciový negarantovaný | 1,786% | 2,235% | 5,201% |
NN, d.s.s. | Index indexový negarantovaný | 2,569% | 2,100% | 2,368% |
VÚB Generali, d.s.s. | MIX zmiešaný negarantovaný | 1,342% | 1,785% | 2,343% |
VÚB Generali, d.s.s. | PROFITakciový negarantovaný | 1,930% | 2,687% | 2,904% |
VÚB Generali, d.s.s. | INDEX indexový negarantovaný | 3,487% | 4,840% | 1,281% |
Údaje o dôchodkových fondoch k 9.3.2018